Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в зоне постирочной разместить душевую и туалет?
Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 24.32 м² | 195.78 м² |
Площадь цокольного этажа | 111.83 м² с холодной кладовой 111.80 | 331.93 м² |
Общая площадь | 220.1 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита плита и стены цоколя | |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | |
Тип внутренних несущих стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | |
Тип перекрытий | сборные ж/б плиты над цокольным и первым этажами, и по деревянным балкам - над вторым | |
Тип кровли | натуральная черепица/битумная черепица | |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, искусственная/деревянная вагонка | |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Высота дома | 9.95 м | |
Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.55 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота мансардного скоса | вертикальная часть стены | 1.7 м |
Ширина | 14 м | |
Длина | 11 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 45 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 2.7 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 2 | |
Количество гаражей | 1 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
ПодробнееЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в зоне постирочной разместить душевую и туалет?
Комментарии 1